একটা প্রবাদ মনে পড়ে গেলো। "কচু গাছ কাটতে কাটতে মানুষ এক সময় বড় ডাকাত হয়...", ঠিক সে রকম টুকটাক ফটো এডিটিং করতে মানুষ এক সময় অনেক বড় বড় কাজ খুব সহজেই করতে পারে...
যাই হোক, আমার আজকের পোষ্ট হচ্ছে ছবির সাইজ নিয়ে।

Table of some common sizes :p
| Japan | Size (in.) | Size (mm) | Pixels at 300 PPI | Aspect ratio | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 | 51 × 76 | 600 × 900 | 3:2 (1.5) | Very often called "wallet" size. | ||
| 2R | 2½ × 3½ | 63.5 × 89 | 750 × 1050 | 7:5 (1.4) | Older standard for "wallet" size. | |
| E | 3¼ × 4½ | 82.5 × 120 | 974 × 1417 | 16:11 (1.45) | Size in inches is approximate | |
| 3R | L | 3½ × 5 | 89 × 127 | 1050 × 1500 | 10:7 (1.43) | Called "9 × 13 cm" worldwide. |
| 3.5 × 8.1 | 90 × 205 | Chou #4 envelope size | ||||
| PC | 3.9 × 5.8 | 100 × 148 | Hagaki postcard size | |||
| 4R | KG | 4 × 6 | 102 × 152 | 1200 × 1800 | 3:2 (1.5) | Standard 135 film & print size in US, Canada, Australia and India. Called "10 × 15 cm" worldwide. |
| 4D | 4½ × 6 | 114 × 152 | 1350 × 1800 | 4:3 (1.33) | New size for most consumer level digital cameras and Micro 4/3 cameras. Also known as "6D".[3] | |
| 4.7 × 9.3 | 120 × 235 | Chou #3 envelope size | ||||
| 5R | 2L | 5 × 7 | 127 × 178 | 1500 × 2100 | 7:5 (1.4) | Twice the size of a 3R print. Called "13 × 18 cm" worldwide. |
| 5.8 × 7.9 | 148 × 200 | Ofuku Hagaki postcard size | ||||
| 6R | 8P | 6 × 8 | 152 × 203 | 1800 × 2400 | 4:3 (1.33) | Twice the size of a 4R print. Called "15 × 20 cm" worldwide. |
| 7 × 9½ | 17.8 × 24 | 19:14 (1.36) | For B&W paper. Commonly called “18 × 24 cm”. | |||
| 8R | 6P | 8 × 10 | 203 × 254 | 2400 × 3000 | 5:4 (1.25) | Can be used for contact prints from 8×10 film. Called "20 × 25 cm" worldwide. |
| S8R | 6PW | 8 × 12 | 203 × 305 | 2400 × 3600 | 3:2 (1.5) | Closest approximation to A4 (210×297mm), twice the size of a 6R print. Called "20 × 30 cm" worldwide. |
| 9½ × 12 | 24 × 30.5 | 24:19 (1.26) | For B&W paper. Commonly called “24 × 30 cm”. | |||
| 10R | 4P | 10 × 12 | 254 × 305 | 3000 × 3600 | 6:5 (1.2) | |
| S10R | 4PW[Note 1] | 10 × 15 | 254 × 381 | 3000 × 4500 | 3:2 (1.5) | |
| 11R | 11 × 14 | 279 × 356 | 3300 × 4200 | 14:11 (1.27) | Called "28 × 36 cm" worldwide. | |
| S11R | 11 × 17 | 279 × 432 | 3300 × 5100 | 17:11 (1.55) | ||
| 12R | 12 × 15 | 305 × 381 | 3600 × 4500 | 5:4 (1.25) | ||
| 12 × 16 | 30.5 × 40.6 | 4:3 (1.33) | For B&W paper. Commonly called “30 × 40 cm”. | |||
| S12R | 12 × 18 | 305 × 457 | 3600 × 5400 | 3:2 (1.5) |
0 টি মন্তব্য:
Post a Comment
Thnks 4 ur feedback...